序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-072 |
2 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM200型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-081 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-093 |
4 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-194 |
5 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-220 |
6 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-221 |
7 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7060型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2019-085 |
8 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-1026型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2019-211 |
9 | 杭州春来科技有限公司 | DPM-6000型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2019-215 |
10 | 中节能天融科技有限公司 | TR2C6F-10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-039 |
11 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-1000S01型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-061 |
12 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | HN-CK5005型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-076 |
13 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-006 |
14 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-CPM01型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-055 |
15 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-056 |
16 | 河南奥瑞环保科技有限公司 | AR1000型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-064 |
17 | 广东盈峰科技有限公司 | YF-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-067 |
18 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-090 |
19 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-140 |
20 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-184 |
21 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-1050型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-002 |
22 | 石家庄兆荣科技有限公司 | ZRPM2000型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-003 |
23 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-126 |
24 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-132 |
25 | 北京清环宜境技术有限公司 | RX350型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-223 |
26 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-334 |
环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统适用性检测合格名录(符合HJ 653-2021) (截至2023年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 广东盈峰科技有限公司 | YF-PAMS-II型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2023-056 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2023-057 |
3 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2023-058 |
4 | 青岛明德环保仪器有限公司 | M2100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2023-073 |
展源
何发
2024-09-04
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-09-02
2024-10-22
2024-09-24
实验室是科技创新的基础条件和成果产出源泉。十四五以来,国家着力打造战略科技力量,推进国家实验室建设和国家重点实验室体系重组,数字化、智能化、自动化赋能生物科技快速发展,掀起了科研领域创新变革的浪潮。
作者:展源
评论
加载更多