实验室各种气瓶的的颜色代表不同的意思,我们可以根据颜色大致判断是什么气体,实验室也可以根据颜色对气瓶进行规范的管理,下面的表格为大家列出各种气体的气瓶颜色。
气瓶颜色标志
序号 | 充装气体名称 | 化学式 | 瓶色 | 字样 | 字色 | 色环 | |
1 | 乙炔 | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 | |||
2 | 氢 | H2 | 淡绿 | 氢 | 大红 | P=20,淡黄色单环 | |
P=30,淡黄色双环 | |||||||
3 | 氧 | O2 | 淡(酞)兰 | 氧 | 黑 | P=20,白色单环 | |
4 | 氮 | N2 | 黑 | 氮 | 淡黄 | ||
5 | 空气 | 黑 | 空气 | 白 | P=30,白色双环 | ||
6 | 二氧化碳 | CO2 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 | P=20,黑色单环 | |
7 | 氨 | NH3 | 淡黄 | 液化氨 | 黑 | ||
8 | 氯 | Cl2 | 深绿 | 液化氯 | 白 | ||
9 | 氟 | F2 | 白 | 氟 | 黑 | ||
10 | 一氧化氮 | NO | 白 | 一氧化氮 | 黑 | ||
11 | 二氧化氮 | NO2 | 白 | 液化二氧化氮 | 黑 | ||
12 | 碳酰氯 | COCl2 | 白 | 液化光气 | 黑 | ||
13 | 砷化氢 | AsH3 | 白 | 液化砷化氢 | 大红 | ||
14 | 磷化氢 | PH3 | 白 | 液化磷化氢 | 大红 | ||
15 | 乙硼烷 | B2H6 | 白 | 液化乙硼烷 | 大红 | ||
16 | 四氟甲烷 | CF4 | 铝白 | 氟氯烷14 | 黑 | ||
17 | 二氟二氯甲烷 | CCl2F2 | 铝白 | 液化氟氯烷12 | 黑 | ||
18 | 二氟溴氯甲烷 | CBrClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷12B1 | 黑 | ||
19 | 三氟氯甲烷 | CClF3 | 铝白 | 液化氟氯烷13 | 黑 | P=12.5,深绿色单环 | |
20 | 三氟溴甲烷 | CBrF3 | 铝白 | 液化氟氯烷B1 | 黑 | ||
21 | 六氟乙烷 | CF3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷116 | 黑 | ||
22 | 一氟二氯甲烷 | CHCl2F | 铝白 | 液化氟氯烷21 | 黑 | ||
23 | 二氟氯甲烷 | CHClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷22 | 黑 | ||
24 | 三氟甲烷 | CHF3 | 铝白 | 液化氟氯烷23 | 黑 | ||
25 | 四氟二氯乙烷 | CClF2-CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷114 | 黑 | ||
26 | 五氟氯乙烷 | CF3-CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷115 | 黑 | ||
27 | 三氟氯乙烷 | CH2Cl-CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷133a | 黑 | ||
28 | 八氟环丁烷 | 铝白 | 液化氟氯烷C318 | 黑 | |||
29 | 二氟氯乙烷 | CH3CClF2 | 铝白 | 液化氟氯烷142b | 大红 | ||
30 | 1,1,1三氟乙烷 | CH3CF3 | 铝白 | 液化氟氯烷143a | 大红 | ||
31 | 1,1二氟乙烷 | CH3CHF2 | 铝白 | 液化氟氯烷152a | 大红 | ||
32 | 甲烷 | CH4 | 棕 | 甲烷 | 白 | P=20,淡黄色单环 | |
P=30,淡黄色双环 | |||||||
33 | 天然气 | 棕 | 天然气 | 白 | |||
34 | 乙烷 | CH3CH3 | 棕 | 液化乙烷 | 白 | P=15,淡黄色单环 | |
P=20,淡黄色双环 | |||||||
35 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 棕 | 液化丙烷 | 白 | ||
36 | 环丙烷 | 棕 | 液化环丙烷 | 白 | |||
37 | 丁烷 | CH3CH2CH2CH3 | 棕 | 液化丁烷 | 白 | ||
38 | 异丁烷 | (CH3)3CH | 棕 | 液化异丁烷 | 白 | ||
39 | 液化石油气 | 工业用 | 棕 | 液化石油气 | 白 | ||
民用 | 银灰 | 液化石油气 | 大红 | ||||
40 | 乙烯 | CH2=CH2 | 棕 | 液化乙烯 | 淡黄 | P=15,白色单环 | |
P=20,白色双环 | |||||||
41 | 丙稀 | CH3CH=CH2 | 棕 | 液化丙稀 | 淡黄 | ||
42 | 丁烯-1 | CH3CH2CH=CH2 | 棕 | 液化丁烯 | 淡黄 | ||
43 | 顺丁烯-2 | 棕 | 液化顺丁烯 | 淡黄 | |||
44 | 反丁烯-2 | 棕 | 液化反丁烯 | 淡黄 | |||
45 | 异丁烯 | (CH3)2C=CH2 | 棕 | 液化异丁烯 | 淡黄 | ||
46 | 丁二烯-1,3 | CH2=(CH)2=CH2 | 棕 | 液化丁二烯 | 淡黄 | ||
47 | 氩 | Ar | 银灰 | 氩 | 深绿 | P=20,白色单环 | |
48 | 氦 | He | 银灰 | 氦 | 深绿 | ||
49 | 氖 | Ne | 银灰 | 氖 | 深绿 | P=30,白色双环 | |
50 | 氪 | Kr | 银灰 | 氪 | 深绿 | ||
51 | 氙 | Xe | 银灰 | 液氙 | 深绿 | ||
52 | 三氟化硼 | BF3 | 银灰 | 氟化硼 | 黑 | ||
53 | 一氧化二氮 | N2O | 银灰 | 液化笑气 | 黑 | P=15,深绿色单环 | |
54 | 六氟化硫 | SF6 | 银灰 | 液化六氟化硫 | 黑 | P=12.5,深绿色单环 | |
55 | 二氧化硫 | SO2 | 银灰 | 液化二氧化硫 | 黑 | ||
56 | 三氯化硼 | BCl3 | 银灰 | 液化氯化硼 | 黑 | ||
57 | 氟化氢 | HF | 银灰 | 液化氟化氢 | 黑 | ||
58 | 氯化氢 | HCl | 银灰 | 液化氯化氢 | 黑 | ||
59 | 溴化氢 | HBr | 银灰 | 液化溴化氢 | 黑 | ||
60 | 六氟丙稀 | CF3CF=CF2 | 银灰 | 液化全氟丙稀 | 黑 | ||
61 | 硫酰氟 | SO2F2 | 银灰 | 液化硫酰氟 | 黑 | ||
62 | 氚 | D2 | 银灰 | 氚 | 大红 | ||
63 | 一氟化碳 | CO | 银灰 | 一氟化碳 | 大红 | ||
64 | 氟乙烯 | CH2=CHF | 银灰 | 液化氟乙烯 | 大红 | P=12.5,深黄色单环 | |
65 | 1,1二氟乙烯 | CH2=CF2 | 银灰 | 液化偏二氟乙烯 | 大红 | ||
66 | 甲硅烷 | SiH4 | 银灰 | 液化甲硅烷 | 大红 | ||
67 | 氯甲烷 | CH3Cl | 银灰 | 液化氯甲烷 | 大红 | ||
68 | 溴甲烷 | CH3Br | 银灰 | 液化溴甲烷 | 大红 | ||
69 | 氯乙烷 | C2H5Cl | 银灰 | 液化氯乙烷 | 大红 | ||
70 | 氯乙烯 | CH2=CHCl | 银灰 | 液化氯乙烯 | 大红 | ||
71 | 三氟氯乙烯 | CF2=CClF | 银灰 | 液化三氟氯乙烯 | 大红 | ||
72 | 溴乙烯 | CH2=CHBr | 银灰 | 液化溴乙烯 | 大红 | ||
73 | 甲胺 | CH3NH2 | 银灰 | 液化甲胺 | 大红 | ||
74 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 银灰 | 液化二甲胺 | 大红 | ||
75 | 三甲胺 | (CH3)3N | 银灰 | 液化三甲胺 | 大红 | ||
76 | 乙胺 | C2H5NH2 | 银灰 | 液化乙胺 | 大红 | ||
77 | 二甲醚 | CH3OCH3 | 银灰 | 液化甲醚 | 大红 | ||
78 | 甲基乙烯基醚 | CH2=CHOCH3 | 银灰 | 液化乙烯基甲醚 | 大红 | ||
79 | 环氧乙烷 | 银灰 | 液化环氧乙烷 | 大红 | |||
80 | 甲硫醇 | CH3SH | 银灰 | 液化甲硫醇 | 大红 | ||
81 | 硫化氢 | H2S | 银灰 | 液化硫化氢 | 大红 | ||
注:1、色环栏内的P是气瓶的公称工作压力,MPa。 2、序号39,民用液化石油气瓶上的字样应排成二行,“家用燃料”居中的下方为“(LPG)”。 |
气瓶涂膜配色类型
充装气体类别 | 气瓶涂膜配色类型 | |||
瓶色 | 字色 | 环色 | ||
烃类 | 烷烃 | 棕 | 白 | 淡黄 |
烯烃 | 淡黄 | 白 | ||
稀有气体类 | 银灰 | 深绿 | ||
氟氯烷类 | 铝白 | 可燃气体:大红 | 深绿 | |
剧毒类 | 白 | 无机气体:深绿 | ||
不燃气体:黑 | ||||
其他气体 | 银灰 | 有机气体:淡黄 |
网络
展源
何发
2023-10-27
2023-11-21
2020-05-27
2023-09-12
2020-05-27
2023-06-05
2023-04-26
2024-09-18
2021-02-26
加载更多